Back to Exchanges
Join Telegram Channel
RECENT LISTINGS
Total 100 results
| Date | Ticker | Type | Trading Pairs |
|---|---|---|---|
Jun 01, 2026 12:00 UTC | US USD USD | New Pair | |
Jun 01, 2026 12:00 UTC | US USD USD | New Pair | |
May 26, 2026 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
May 20, 2026 06:17 UTC | PL PLTR PLTR | Listing | |
Apr 27, 2026 12:00 UTC | US USD USD | Listing | |
Apr 27, 2026 12:00 UTC | AU AUD AUD | Listing | |
Apr 23, 2026 12:00 UTC | EW EWY EWY | Listing | |
Apr 23, 2026 07:01 UTC | EW EWY EWY | Listing | |
Apr 16, 2026 12:00 UTC | XP XPT XPT | Listing | |
Apr 16, 2026 12:00 UTC | NA NATGAS NATGAS | Listing | |
Apr 14, 2026 04:00 UTC | XA XAUT XAUT | Listing | |
Apr 01, 2026 12:00 UTC | GB GBP GBP | Listing | |
Apr 01, 2026 12:00 UTC | BR BRENT BRENT | Listing | |
Apr 01, 2026 12:00 UTC | US USD USD | Listing | |
Apr 01, 2026 12:00 UTC | US USD USD | Listing | |
Apr 01, 2026 12:00 UTC | EU EUR EUR | Listing | |
Mar 31, 2026 08:21 UTC | BR BRENT BRENT | Listing | |
Mar 31, 2026 06:04 UTC | BR BRENT BRENT | Listing | |
Mar 24, 2026 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Mar 24, 2026 04:00 UTC | WT WTI WTI | Listing | |
Mar 11, 2026 12:00 UTC | XA XAG XAG | Listing | |
Mar 11, 2026 04:00 UTC | GO GOOGL GOOGL | Listing | |
Mar 11, 2026 04:00 UTC | MS MSTR MSTR | Listing | |
Mar 11, 2026 04:00 UTC | MS MSFT MSFT | Listing | |
Mar 11, 2026 04:00 UTC | IN INTC INTC | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | ET ETH ETH | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | ET ETH ETH | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | AD ADA ADA | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | XR XRP XRP | Listing | |
Mar 10, 2026 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Mar 06, 2026 04:00 UTC | OP OPN OPN | Listing | |
Feb 26, 2026 04:08 UTC | HY HYPE HYPE | Listing | |
Feb 26, 2026 04:00 UTC | HY HYPE HYPE | Listing | |
Jan 27, 2026 04:00 UTC | XA XAUT XAUT | Listing | |
Jan 06, 2026 04:00 UTC | LI LIT LIT | Listing | |
Dec 09, 2025 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Nov 28, 2025 04:00 UTC | MO MON MON | Listing | |
Oct 31, 2025 04:00 UTC | ZE ZEC ZEC | Listing | |
Oct 31, 2025 04:00 UTC | XM XMR XMR | Listing | |
Oct 28, 2025 04:00 UTC | AS ASTER ASTER | Listing | |
Sep 15, 2025 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Sep 05, 2025 02:00 UTC | XR XRP XRP | Listing | |
Sep 01, 2025 14:00 UTC | WL WLFI WLFI | Listing | |
Jul 24, 2025 04:00 UTC | CR CRV CRV | Listing | |
Jul 15, 2025 12:00 UTC | PU PUMP PUMP | Listing | |
Jun 30, 2025 12:03 UTC | TR TRUMP TRUMP | Listing | |
Jun 24, 2025 12:00 UTC | LO LOT LOT | Listing | |
Jun 24, 2025 12:00 UTC | LO LOT LOT | Listing | |
Jun 23, 2025 08:52 UTC | TR TRUMP TRUMP | Listing | |
May 20, 2025 04:00 UTC | RL RLUSD RLUSD | Listing | |
Apr 02, 2025 04:00 UTC | UN UNI UNI | Listing | |
Feb 04, 2025 04:00 UTC | S S S | Listing | |
Jan 18, 2025 12:00 UTC | TR TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | Listing | |
Jan 17, 2025 04:00 UTC | FT FTR FTR | Listing | |
Dec 24, 2024 04:00 UTC | HY HYPE HYPE | Listing | |
Dec 09, 2024 07:00 UTC | ST STLS STLS | Listing | |
Sep 09, 2024 04:00 UTC | PO POL POL | Listing | |
Sep 05, 2024 04:00 UTC | PO POL POL | Listing | |
Sep 04, 2024 12:00 UTC | AA AAVE AAVE | Listing | |
Aug 19, 2024 04:00 UTC | TO TON TON | Listing | |
Jul 24, 2024 04:00 UTC | PO POPCAT POPCAT | Listing | |
Apr 23, 2024 04:00 UTC | TO TON TON | Listing | |
Apr 02, 2024 12:00 UTC | EN ENA ENA | Listing | |
Mar 20, 2024 04:00 UTC | XR XRP XRP | Listing | |
Mar 20, 2024 04:00 UTC | AT ATOM ATOM | Listing | |
Mar 12, 2024 04:00 UTC | BO BONK BONK | Listing | |
Feb 22, 2024 04:00 UTC | WL WLD WLD | Listing | |
Feb 01, 2024 04:00 UTC | JU JUP JUP | Listing | |
Jan 17, 2024 04:00 UTC | WI WIF WIF | Listing | |
Jan 16, 2024 04:00 UTC | OP OP OP | Listing | |
Nov 07, 2023 04:00 UTC | NE NEAR NEAR | Listing | |
Oct 03, 2023 04:00 UTC | LI LINK LINK | Listing | |
Sep 15, 2023 04:00 UTC | FI FIL FIL | Listing | |
Sep 15, 2023 04:00 UTC | FI FIL FIL | Listing | |
Aug 30, 2023 04:00 UTC | SH SHIB SHIB | Listing | |
Aug 15, 2023 13:00 UTC | SE SEI SEI | Listing | |
Aug 01, 2023 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
Jul 25, 2023 04:00 UTC | WL WLD WLD | Listing | |
May 03, 2023 12:00 UTC | SU SUI SUI | Listing | |
May 03, 2023 12:00 UTC | SU SUI SUI | Listing | |
May 03, 2023 04:00 UTC | PE PEPE PEPE | Listing | |
May 03, 2023 04:00 UTC | PE PEPE PEPE | Listing | |
Mar 23, 2023 17:00 UTC | AR ARB ARB | Listing | |
Nov 11, 2022 04:00 UTC | BM BMEX BMEX | Listing | |
Nov 11, 2022 00:00 UTC | BM BMEX BMEX | Listing | |
Oct 18, 2022 06:00 UTC | ET ETH ETH | Listing | |
Sep 27, 2022 07:00 UTC | SO SOL SOL | Listing | |
Sep 06, 2022 07:00 UTC | TR TRX TRX | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | AP APE APE | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | ET ETH ETH | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | LI LINK LINK | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | UN UNI UNI | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | AX AXS AXS | Listing | |
May 17, 2022 04:00 UTC | XB XBT XBT | Listing | |
May 05, 2022 04:00 UTC | NE NEAR NEAR | Listing | |
Mar 22, 2022 04:00 UTC | AP APE APE | Listing | |
Feb 23, 2022 04:00 UTC | AV AVAX AVAX | Listing | |
Jan 12, 2022 04:00 UTC | DO DOT DOT | Listing | |
Dec 15, 2021 04:00 UTC | AD ADA ADA | Listing |
Institutional Signals
Our algorithms track big player footprints. Follow our analysis.
